アークリード株式会社についてご紹介致します。
会社概要 |
|
|---|---|
| 会社設立 | 平成16年1月29日設立 平成20年4月8日変更 |
| 登記住所 | 大阪府河内長野市千代田南町4-20 |
| 所在地 | 大阪府大阪市大正区三軒家西1-17-17 |
| 資本金 | ¥15,000,000 |
| 代表取締役 | 尾阪 則将 |
| 役員数 | 4名 |
| 従業員数 | 11名 |
| ソフト事業 | 取引先数300社(平成21年5月現在) |
| 設備業事業 | 主要取引先数20社(平成21年5月現在) |
| 業務内容 | 消防設備用各種報告書のソフトウェア開発・販売 インターネットを利用した各種情報提供サービス 消防設備点検 防火対象物点検報告書作成のための応援 その他消防設備に関わる業務全般 |
| 前々期売上 | 5,220万円 |
| 前期売上 | 7,245万円 |
| 今期売上目標 | 8,400万円 |
「IZUBO-ZU」説明会のご紹介です。
イズボーズ説明会 |
|
|---|---|
| IZUBO-ZUについて、インストールの方法、
基本的な操作方法についてお知りになりたい方のために、
アークリードでは説明会を開催致しております。また参加者の方の質問も受け付けております。 |
![]() 実際の説明会の様子 |
